Evidence obyvatel
Statistika Evidence obyvatel v obci | ||||||||
rok | celkem obyvatel k 31.12. | muži | ženy | narození | zemřelí | přistěhovaní | odstěhovaní | |
chlapci | dívky | |||||||
2023 | 666 | 329 | 337 | 3 | 3 | 7 | 16 | 11 |
2022 | 664 | 332 | 331 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 |
2021 | 674 | 334 | 340 | 4 | 3 | 3 | 20 | 11 |
2020 | 645 | 322 | 323 | 4 | 5 | 5 | 15 | 0 |
2019 | 655 | 327 | 328 | 4 | 4 | 8 | 11 | 20 |
2018 | 667 | 339 | 328 | 4 | 4 | 3 | 23 | 19 |
2017 | 664 | 336 | 328 | 4 | 2 | 3 | 20 | 15 |
2016 | 674 | 333 | 341 | 2 | 1 | 5 | 22 | 15 |
2015 | 669 | 329 | 340 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |
2014 | 658 | 321 | 337 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2013 | 665 | 323 | 332 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 |
2012 | 645 | 315 | 330 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 |
2011 | 647 | 316 | 331 | 8 | 5 | 6 | 9 | 11 |
2010 | 631 | 310 | 321 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 |
2009 | 623 | 309 | 314 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 |
2008 | 631 | 310 | 321 | 5 | 4 | 7 | 22 | 22 |
2007 | 608 | 301 | 307 | 6 | 4 | 4 | 30 | 17 |
2006 | 566 | 279 | 287 | 6 | 3 | 6 | 12 | 7 |
Naše obec
Svátek
Východ a západ slunce
Slunce vychází:6:47
Slunce zapadá:16:30
Rychlé informace
Sběrný dvůr
sobota: 09:00 - 11:00
o svátcích zavřeno
Dotace
Projekt: "Protipovodňová opatření obce Žďár nad Metují" reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_0011189, je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. (zavedení nového bezdrátového rozhlasu, elektronická siréna, elektrocentrála, a další). Výše dotace na projekt činí: 1,322 mil. Kč.
Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:40
TÝDEN:2260
CELKEM:561235