Akce v obci
Přehled termínů připravovaných akcí pro rok 2024 - seznam je pravidelně aktualizován.
2024
datum | akce |
6.1. | Hasičský ples |
13.1. | Sál - hasiči |
3.2. | Sál - Čůčobraní |
10.2. | Sál - soukromá akce |
11.2. | Sál - soukromá akce |
17.2. | Sál - Šipkový turnaj |
20.2. | Kašpar magic - akce MŠ |
22.2. | Divadlo NATĚRAČ |
2.3. | Babský bál |
3.3. | Karneval |
17.3. | Morena |
6.4. | Sál - Myslivecké zkoušky |
19.4. | Jarní tvoření na sále |
30.4. | Čarodějnice |
11.5. | sál - soukromá akce |
16.5. | sál - soukromá akce |
18.5. | Sál - soukromá akce |
24.5. | Sál - hasiči schůze |
25.5. | Oslavy hasičů - 145 let - hasičárna |
1.6. | Sál - soukromá akce |
22.6. | Jarmark |
28.6. | Posezení u Samaritánky |
29.6. | Pohádková stezka |
2.8. | Letní kino |
31.8. | sál - soukromá akce |
31.8. | Rozloučení s prázdninami |
14.9. | Sál - soukromá akce |
14.9. | Soutěž o nejlepší bramborák + turnaj v nohejbale |
15.9. | Poutní mše v kapli na Ostaši |
20.9. - 21.9. | Sál - 1. kolo voleb |
26.9. | Divadlo Metro - Už tě mám dost! |
27.9. - 28.9. | Sál - 2. kolo voleb |
18.10. | Pečení posvícenských koláčů |
19.10. | Odpolední posvícenské posezení |
19.10. | Posvícení |
20.10. | Drakiáda |
2.11. | Nanovor |
9.11. | Promile ´75 |
23.11. | Sál - soukromá akce |
29.11. | Pečení perníčků |
30.11. | Rozsvícení stromečku + Mikulášská nadílka |
13.12. | Sál - soukromá akce |
20.12. | Sál - zábava |
27.12. | Malý sál - soukromá akce |
31.12. | Malý sál - soukromá akce |
Život v obci
Svátek
Svátek má Lýdie
Východ a západ slunce
Slunce vychází:7:47
Slunce zapadá:15:52
Rychlé informace
Sběrný dvůr
sobota: 09:00 - 11:00
o svátcích zavřeno
Dotace
Projekt: "Protipovodňová opatření obce Žďár nad Metují" reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_0011189, je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. (zavedení nového bezdrátového rozhlasu, elektronická siréna, elektrocentrála, a další). Výše dotace na projekt činí: 1,322 mil. Kč.
Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:10
TÝDEN:953
CELKEM:575564