Akce v obci
Přehled termínů připravovaných akcí pro rok 2023 - seznam je pravidelně aktualizován.
datum | akce |
26.3. | Morena |
30.3. | Sál - konference KHK kraj |
31.3. | Velikonoční tvoření |
1.4. | Kouzelnická show |
8.4. | Sál - Soukromá akce |
30.4. | Čarodějnice |
3.6. | Sál - soukromá akce |
12.6. | beseda Po jedné stopě |
17.6. | Jarmark |
23.6. | Posezení u Samaritánky |
1.7. | Pohádková stezka |
4.8. | Letní kino |
7.8. - 11.8. | Příměstský tábor |
26.8. | Rozloučení s prázdninami |
16.9. | Soutěž o nejlepší bramborák + turnaj v nohejbale |
17.9. | Poutní mše v Kapli sv. Kříže na Ostaši |
23.9. | Sál - soukromá akce |
7.10. | Bubenická show |
13.10. | Sál - soukromá akce |
13.10. | Pečení posvícenských koláčů |
14.10. | Posvícení |
21.10. | Drakiáda |
26.10. | Dýňování |
4.11. | večerní zábava s hudbou na sále |
11.11. | Nanovor |
17.11. | Noc v muzeu |
25.11. | Sál - sukromá akce |
1.12. | Pečení perníčků |
2.12. | Rozsvěcení stromečku + Mikulášská nadílka |
Život v obci
Svátek
Svátek má Olívie, Oliver
Východ a západ slunce
Slunce vychází:6:56
Slunce zapadá:18:32
Rychlé informace
Sběrný dvůr
sobota: 09:00 - 11:00
středa: 16:30 - 18:30
Dotace
Projekt: "Protipovodňová opatření obce Žďár nad Metují" reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_0011189, je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. (zavedení nového bezdrátového rozhlasu, elektronická siréna, elektrocentrála, a další). Výše dotace na projekt činí: 1,322 mil. Kč.
Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:173
TÝDEN:173
CELKEM:447229